2018年7月第3周批发市场信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 7月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 7月第3周阿坝州价格平均 | 7月第3周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第三周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 8 | 8.00 | ||||||
2 | 牛肉 | 29 | 26 | 29.00 | 26.00 | |||||
3 | 羊肉 | 26 | 24 | 26.00 | 24.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 8 | 8.00 | |||||||
5 | 肉兔 | 12.8 | 12.80 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4 | 4.00 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.3 | 0.35 | 1 | 1.2 | 0.65 | 0.78 | ||
2 | 莴笋 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 0.70 | 1.05 | ||||
3 | 莲花白 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.80 | ||||
4 | 番茄 | 1.8 | 2 | 1.90 | ||||||
5 | 辣椒 | 1.2 | 2 | 1.8 | 2.00 | 1.50 | ||||
6 | 甜椒 | 2.5 | 3.85 | 3 | 2.50 | 3.43 | ||||
7 | 白萝卜 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 0.60 | 0.73 | ||||
8 | 花菜 | 1.9 | 1.8 | 1.85 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 2.35 | 2.35 | |||||||
10 | 马铃薯 | 1.1 | 1.2 | 1.15 | ||||||
11 | 金针菇 | 3 | 2.5 | 2.75 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 43 | 43.00 | ||||||
2 | 青脆李 | 2.9 | 2.90 | |||||||
3 | 苹果 | 3.6 | 3.8 | 3 | 3.80 | 3.30 | ||||
4 | 雪梨 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.00 | 1.95 | ||||
5 | 寿桃 | 1.6 | 1.60 | |||||||
6 | 葡萄 | 3.9 | 3.90 | |||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 6 | 10 | 8 | 10.00 | 7.00 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 30 | 30.00 | ||||||
2 | 大黄 | 10.5 | 11 | 10.50 | 11.00 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 24 | 18 | 24.00 | 18.00 | |||||
4 | 木香 | 17.5 | 12.5 | 17.50 | 12.50 | |||||
5 | 秦艽 | 60 | 27 | 60.00 | 27.00 |
责编:马芸燕 审发:王勇利