序号 | 大类 | 产品 | 8月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 8月第3周阿坝州价格平均 | 8月第3周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第三周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 10 | 10.00 | ||||||
2 | 牛肉 | 29 | 26 | 29.00 | 26.00 | |||||
3 | 羊肉 | 26 | 24 | 26.00 | 24.00 | |||||
4 | 鸡肉 | 11 | 11.00 | |||||||
5 | 肉兔 | 13 | 13.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 4.2 | 4.20 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.85 | 0.90 | ||
2 | 莴笋 | 1.4 | 1 | 3 | 2.00 | |||||
3 | 莲花白 | 0.95 | 0.8 | 1.2 | 0.95 | 1.00 | ||||
4 | 番茄 | 1.45 | 2.5 | 1.98 | ||||||
5 | 辣椒 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 2.50 | 1.90 | ||||
6 | 甜椒 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 2.90 | 4.05 | ||||
7 | 白萝卜 | 0.65 | 0.8 | 1 | 0.65 | 0.90 | ||||
8 | 花菜 | 1.65 | 2.2 | 1.93 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 2.3 | 1.95 | 2.30 | 1.95 | |||||
10 | 马铃薯 | 1.3 | 1.2 | 1.25 | ||||||
11 | 金针菇 | 3.15 | 3 | 3.08 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | 56 | 56.00 | ||||||
2 | 青脆李 | 2.7 | 2.70 | |||||||
3 | 苹果 | 3.6 | 3.8 | 3 | 3.80 | 3.30 | ||||
4 | 雪梨 | 1.7 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2.10 | ||||
5 | 寿桃 | 1.8 | 1.80 | |||||||
6 | 葡萄 | 3.75 | 3.75 | |||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 7 | 10 | 8 | 10.00 | 7.50 | |||
2 | 花椒 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 30 | 30.00 | ||||||
2 | 大黄 | 11.5 | 11 | 11.50 | 11.00 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 35 | 22.5 | 35.00 | 22.50 | |||||
4 | 木香 | 17.5 | 13 | 17.50 | 13.00 | |||||
5 | 秦艽 | 62.5 | 27 | 62.50 | 27.00 |
责编:马芸燕 审发:王勇利